Research
Die folgenden Institutionen veröffentlichen regelmäßig Analysen über die AURELIUS Aktie.
Die Aufzählung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit und soll nicht als Empfehlung für ein finanzielles Investment in die AURELIUS AG dienen.
| Institut | Analyst | Kursziel | Empfehlung | Stand |
| Berenberg Bank | Björn Lippe | 38,00 Euro | kaufen | 30.03.2012 |
| Warburg Research | Andreas Wolf | 33,50 Euro | halten | 30.03.2012 |
| Berenberg Bank | Björn Lippe | 38,00 Euro | kaufen | 13.03.2012 |
| Warburg Research | Andreas Wolf | 33,50 Euro | halten | 27.02.2012 |
| Berenberg Bank | Björn Lippe | 38,00 Euro | kaufen | 06.02.2012 |
| Warburg Research | Andreas Wolf | 32,50 Euro | kaufen | 06.02.2012 |
| Berenberg Bank | Gunnar Cohrs, Björn Lippe | 37,00 Euro | kaufen | 15.11.2011 |
| Warburg Research | Andreas Wolf | 31,00 Euro | halten | 15.11.2011 |
| Warburg Research | Andreas Wolf | 34,00 Euro | kaufen | 07.11.2011 |
| Berenberg Bank | Gunnar Cohrs, Björn Lippe | 42,00 Euro | kaufen | 02.08.2011 |
| Berenberg Bank | Gunnar Cohrs, Björn Lippe | 39,00 Euro | kaufen | 22.06.2011 |









.jpg&h=130&hash=40bf2dcbde9912edf50faad27a84b1a4)

